Unsere Sommerpreise 2013
Almrauschblüte (25.05.13 - 06.07.13)
| Zimmer | Erwachsener | Kind bis 12 J. | Kind bis 14 J. | Kind bis 18 J. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Classic HERZ BUBE | 76,- | 0,- | 38,- | 53,- | anfragen | |
| Doppelzimmer Superior HERZ DAME | 81,- | 0,- | 41,- | 56,- | anfragen | |
| Doppelzimmer im Nebenhaus Silvester | 62,- | 0,- | 31,- | 43,- | anfragen | |
| Einzel- oder XS-Doppelzimmer HERZERL | 86,- | 0,- | 45,- | 45,- | anfragen | |
| Einzelzimmer im Nebenhaus Silvester | 62,- | 0,- | 31,- | 43,- | anfragen | |
| Junior Suite-Familienzimmer HERZ KÖNIG | 86,- | 0,- | 43,- | 60,- | anfragen | |
| Suite HERZ ROYAL | 101,- | 20,- | 50,- | 71,- | anfragen | |
| Suite-Familienapartment HERZ AS | 91,- | 0,- | 46,- | 64,- | anfragen |
Sommersonne (06.07.13 - 24.08.13)
| Zimmer | Erwachsener | Kind bis 12 J. | Kind bis 14 J. | Kind bis 18 J. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Classic HERZ BUBE | 91,- | 0,- | 45,- | 64,- | anfragen | |
| Doppelzimmer Superior HERZ DAME | 96,- | 0,- | 48,- | 67,- | anfragen | |
| Doppelzimmer im Nebenhaus Silvester | 72,- | 0,- | 36,- | 50,- | anfragen | |
| Einzel- oder XS-Doppelzimmer HERZERL | 101,- | 0,- | 45,- | 45,- | anfragen | |
| Einzelzimmer im Nebenhaus Silvester | 72,- | 0,- | 36,- | 50,- | anfragen | |
| Junior Suite-Familienzimmer HERZ KÖNIG | 101,- | 0,- | 50,- | 70,- | anfragen | |
| Suite HERZ ROYAL | 121,- | 25,- | 60,- | 85,- | anfragen | |
| Suite-Familienapartment HERZ AS | 106,- | 0,- | 53,- | 74,- | anfragen |
Almsommer (24.08.13 - 07.09.13)
| Zimmer | Erwachsener | Kind bis 12 J. | Kind bis 14 J. | Kind bis 18 J. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Classic HERZ BUBE | 83,- | 0,- | 42,- | 58,- | anfragen | |
| Doppelzimmer Superior HERZ DAME | 88,- | 0,- | 44,- | 61,- | anfragen | |
| Doppelzimmer im Nebenhaus Silvester | 66,- | 0,- | 33,- | 46,- | anfragen | |
| Einzel- oder XS-Doppelzimmer HERZERL | 93,- | 0,- | 45,- | 45,- | anfragen | |
| Einzelzimmer im Nebenhaus Silvester | 66,- | 0,- | 33,- | 46,- | anfragen | |
| Junior Suite-Familienzimmer HERZ KÖNIG | 93,- | 0,- | 46,- | 65,- | anfragen | |
| Suite HERZ ROYAL | 108,- | 20,- | 54,- | 76,- | anfragen | |
| Suite-Familienapartment HERZ AS | 98,- | 0,- | 49,- | 68,- | anfragen |
Altweibersommer (07.09.13 - 20.10.13)
| Zimmer | Erwachsener | Kind bis 12 J. | Kind bis 14 J. | Kind bis 18 J. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelzimmer Classic HERZ BUBE | 76,- | 0,- | 38,- | 53,- | anfragen | |
| Doppelzimmer Superior HERZ DAME | 81,- | 0,- | 41,- | 56,- | anfragen | |
| Doppelzimmer im Nebenhaus Silvester | 62,- | 0,- | 31,- | 43,- | anfragen | |
| Einzel- oder XS-Doppelzimmer HERZERL | 86,- | 0,- | 45,- | 45,- | anfragen | |
| Einzelzimmer im Nebenhaus Silvester | 62,- | 0,- | 31,- | 43,- | anfragen | |
| Junior Suite-Familienzimmer HERZ KÖNIG | 86,- | 0,- | 43,- | 60,- | anfragen | |
| Suite HERZ ROYAL | 101,- | 20,- | 50,- | 71,- | anfragen | |
| Suite-Familienapartment HERZ AS | 91,- | 0,- | 46,- | 64,- | anfragen |

